分譲地・土地
塩冶町売土地
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
出雲市塩冶町859-6 /JR出雲市駅 徒歩18分 車4分 | 土地 | 15,070,550円 | 249.10m²
(75.35坪) | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2025-03-19【次回更新予定日】随時 |
地図
現況 | 更地 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住宅地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無し |
坪単価 | 20万円 |
接道 | 東側:9m |
校区 | 塩冶小学校 |
引渡し | 相談 |
備考 | 【共有地】 859-4:雑種地 218㎡ 持分1/6(位置指定道路) 859-5:雑種地 7.12㎡ 持分1/6(雨水排水路) ※解体更地渡し ※敷地内電柱有 ※上水道メーター13mm ※売主からは仲介手数料を支払いません。 スーパーまで600m・塩冶小学校まで400m 人気の塩冶地区の中でもかなり便利の良い立地です。 |
---|
【株式会社常松不動産】 [住 所] 島根県出雲市渡橋町1212番地 [免許・資格] 島根県知事免許(2)第1248号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00~17:30 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
